首页 家电百科 实时讯息 常识

【数据揭秘】融资客看好个股一览

100次浏览     发布时间:2025-03-24 14:02:07    

证券时报•数据宝统计,截至3月21日,市场融资融券余额为19374.20亿元,较前一交易日的19518.70亿元减少144.50亿元。当日京沪深市场融资买入额为1376.06亿元,前一交易日为1367.04亿元;当日的融券卖出量为0.59亿股,前一交易日为0.56亿股。从个券来看,融资方面,共有3665只个券出现融资买入,3676只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)

A股融资余额环比增加前30股一览

证券代码证券简称融资余额
(万元)
环比增长
(%)
占流通市值
比例(%)
涨跌幅
(%)
833230欧康医药 455.71 66.86 0.76 -5.78
001239永达股份 10483.11 57.97 6.21 10.00
920082方正阀门 1024.61 42.76 1.22 7.67
603776永安行 28437.99 40.35 4.83 10.01
833030立方控股 1514.78 39.18 0.76 -11.89
832651天罡股份 638.13 38.68 1.49 -0.88
301136招标股份 9076.29 37.72 2.36 10.10
688273麦澜德 5970.79 35.29 5.70 -8.61
601608中信重工 65057.35 29.57 2.72 10.04
870508丰安股份 316.25 29.50 0.45 -15.36
688225亚信安全 16515.24 29.32 3.05 -6.42
837174宏裕包材 542.06 27.44 0.46 -2.57
002863今飞凯达 15513.80 26.17 4.71 -1.44
300878维康药业 4916.19 24.09 1.90 12.09
688283坤恒顺维 2309.67 23.96 1.04 -3.57
000601韶能股份 13263.97 22.56 2.26 2.65
688206概伦电子 17779.41 21.96 4.01 4.29
837023芭薇股份 803.22 20.50 1.38 -5.83
600876凯盛新能 9227.65 20.46 2.15 4.73
002342巨力索具 19699.13 19.68 3.23 7.39
301111粤万年青 6527.43 18.76 2.41 -2.37
688608恒玄科技 53913.10 17.81 1.30 -7.18
688678福立旺 27000.85 17.68 3.74 -3.56
301053远信工业 6090.53 17.50 2.62 -8.13
871970大禹生物 168.32 17.45 0.34 -13.45
002483润邦股份 19664.36 17.23 2.84 7.72
001379腾达科技 8265.15 17.11 4.94 4.01
301083百胜智能 6613.81 17.07 4.35 -2.79
873339恒太照明 360.07 16.39 0.20 1.96
832978开特股份 6643.27 16.32 2.96 -9.06

A股融资余额环比下降前30股一览

证券代码证券简称融资余额
(万元)
环比降幅
(%)
占流通市值
比例(%)
涨跌幅
(%)
836504博迅生物 117.76 -54.01 0.33 -6.63
872925锦好医疗 418.16 -53.18 0.53 -11.24
430090同辉信息 426.91 -40.34 0.36 -7.07
920106林泰新材 648.20 -39.63 0.63 -6.15
000408藏格矿业 81878.89 -31.29 1.44 -1.90
873806云星宇 4620.00 -28.69 1.00 -4.00
831039国义招标 432.60 -28.31 0.31 -6.23
688636智明达 8672.17 -26.60 1.92 1.21
838810春光药装 135.39 -25.91 0.16 -10.28
831689克莱特 1617.78 -25.11 0.88 19.93
832786骑士乳业 2348.62 -23.34 2.30 -5.19
834682球冠电缆 1527.10 -23.09 0.90 5.53
300930屹通新材 6514.03 -21.58 4.70 1.94
873833美心翼申 1189.63 -21.27 1.70 -4.41
603881数据港 105108.81 -21.20 4.70 -8.50
600350山东高速 2974.18 -21.09 0.06 3.08
688220翱捷科技 50366.16 -20.84 1.47 -10.13
838262太湖雪 409.58 -20.60 0.67 -4.98
002706良信股份 19417.57 -20.59 2.25 2.95
301331恩威医药 4695.09 -20.27 5.04 11.27
870357雅葆轩 1251.84 -20.20 1.24 -6.24
688259创耀科技 27783.05 -19.51 5.28 -10.33
603596伯特利 19317.11 -18.83 0.51 -4.98
871263莱赛激光 904.80 -18.04 1.07 -2.55
430476海能技术 684.67 -17.57 0.81 -0.44
002165红宝丽 23073.41 -17.47 5.79 10.04
300328宜安科技 61868.23 -17.38 7.93 -7.79
832175东方碳素 814.41 -17.01 1.15 -6.00
600782新钢股份 13130.95 -17.00 0.91 1.10
002261拓维信息 194996.23 -16.97 5.40 -8.98

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关文章